奈々の体重の変化の記録
| 日付 | 体重(kg) |
| 2019/5/4 | 7.65 |
| 2019/6/1 | 8.95 |
| 2019/6/28 | 11.15 |
| 2019/7/22 | 12.25 |
| 2019/8/10 | 14.2 |
| 2019/8/26 | 15.0 |
| 2019/9/1 | 14.85 |
| 2019/9/28 | 15.25 |
| 2019/10/19 | 15.85 |
| 2019/11/18 | 16.50 |
| 2019/12/20 | 16.60 |
| 2020/01/18 | 16.60 |
| 2020/02/18 | 16.50 |
| 2020/03/21 | 16.95 |
| 2020/04/6 | 17.05 |
| 2020/04/30 | 17.50 |
| 2020/05/29 | 17.50 |
| 2020/06/23 | 18.25 |
| 2020/07/25 | 18.90 |
| 2020/08/24 | 18.85 |
| 2020/09/26 | 18.85 |
| 2020/10/26 | 18.95 |
| 2020/11/26 | 18.60 |
| 2020/12/21 | 18.30 |
| 2021/1/18 | 18.05 |
| 2021/2/25 | 18.00 |
| 2021/3/22 | 18.05 |
| 2021/4/22 | 18.25 |
| 2021/5/24 | 18.55 |
| 2021/6/22 | 18.90 |
| 2021/7/23 | 19.15 |
| 2021/8/14 | 19.30 |
| 2021/9/6 | 19.40 |
| 2021/10/4 | 19.70 |
| 2021/11/1 | 19.60 |
| 2021/12/2 | 19.45 |
| 2021/12/28 | 19.55 |
| 2022/1/22 | 19.5 |
| 2022/2/22 | 19.5 |
| 2022/3/20 | 19.7 |
| 2022/4/29 | 19.7 |
| 2022/5/24 | 19.5 |
| 2022/6/25 | 19.95 |
| 2022/7/22 | 20.15 |
| 2022/8/15 | 20.35 |
| 2022/9/16 | 20.3 |
| 2022/10/17 | 20.6 |
| 2022/11/18 | 20.35 |
| 2022/12/10 | 20.40 |
| 2022/12/30 | 20.35 |
| 2023/1/23 | 20.3 |
| 2023/2/20 | 20.1 |
| 2023/3/28 | 19.95 |
| 2023/4/17 | 20.25 |
| 2023/5/12 | 20.05 |
| 2023/6/7 | 20.00 |
| 2023/7/15 | 20.60 |
| 2023/8/20 | 20.55 |
| 2023/9/19 | 21.25 |
| 2023/10/17 | 21.35 |
| 2023/11/19 | 21.45 |
| 2023/12/08 | 21.60 |
| 2023/12/27 | 20.45 |
| 2024/1/31 | 21.10 |
| 2024/3/4 | 20.55 |
| 2024/4/1 | 20.15 |
| 2024/4/30 | 20.30 |
| 2024/6/3 | 20.30 |
| 2024/7/8 | 20.75 |
| 2024/8/24 | 20.9 |
| 2024/10/1 | 20.85 |
| 2024/11/5 | 21.20 |
| 2024/12/2 | 21.45 |
| 2024/12/30 | 21.1 |
| 2025/1/24 | 21.0 |
| 2025/3/10 | 20.7 |
| 2025/4/8 | 21.0 |
| 2025/5/21 | 20.75 |
| 2025/7/5 | 21.4 |
| 2025/7/27 | 21.65 |
| 2025/8/23 | 21.65 |
| 2025/9/27 | 21.95 |
| 2025/10/24 | 21.95 |
| 2025/11/28 | 21.30 |
| 2025/12/27 | 21.65 |

